Prestação de Contas - Doação Trilheiros
No dia 12/09/2015, a equipe de Rebouças - Trilheiros Mato Morro, organizaram um evento esportivo em nossa cidade que contou com 135 inscritos. Cada inscrito doava um kilo de alimento, o qual foi destinado ao nosso Hospital, bem como, o lucro das vendas das bebidas no jantar de confraternização da equipe.
Prestação de Contas, contabilizamos o valor mesmo sendo doação para registro em nossa contabilidade.
DOAÇÃO | ||||
Nome: | Trilheiros Mato ou Morro | Data: | 14/09/2015 | |
Endereço | ||||
Cidade | Rebouças/PR | CEP | 84.550-000 | |
CNPJ | ||||
Qtde | Descrição | Preço unitário | TOTAL | |
14 kg | arroz branco | R$ 10,89 | R$ 152,46 | |
14 kg | feijão | R$ 3,25 | R$ 45,50 | |
53 kg | arroz amarelo | R$ 10,65 | R$ 564,45 | |
4 kg | farinha de trigo | R$ 2,35 | R$ 9,40 | |
20 kg | açucar refinado | R$ 1,69 | R$ 33,80 | |
2kg | farinha de milho | R$ 3,29 | R$ 6,58 | |
10 kg | macarrão | R$ 3,25 | R$ 32,50 | |
5 litros | óleo | R$ 2,75 | R$ 13,75 | |
1 unid | leite | R$ 2,35 | R$ 2,35 | |
Total | R$ 860,79 |
FOTOS DO EVENTO